Anthropic · Anthropic · catalog 2026-09-14
| Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Default Fallback) | Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Xhigh Effort, Default Fallback) | |
|---|---|---|
| Speed (tok/s) | 65.8 measured | 57.3 measured |
| Blended $/M | $7.175 derived | $7.175 derived |
| Intelligence index | 53.4 measured | 53.2 measured |
| TTFT (ms) | 26814 measured | 8578 measured |
| Context | 1000k list | — |
| Coding index | 82 measured | 81 measured |
| Agentic index | 58 measured | 57 measured |
Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Default Fallback) card · Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Xhigh Effort, Default Fallback) card · 3D observatory
Verdicts use price×intelligence dominance only, and only where both sides are measured; null cells stay null with their provenance (em-dash = not in catalog). Percentile-free by design — this page compares two models, not the field. Generated page — do not hand-edit.