Anthropic · Anthropic · catalog 2026-09-14
| Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Medium Effort, Default Fallback) | Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback) | |
|---|---|---|
| Speed (tok/s) | 49.6 measured | 66.8 measured |
| Blended $/M | $7.175 derived | $7.7 derived |
| Intelligence index | 49.1 measured | 49.7 measured |
| TTFT (ms) | 594 measured | 8141 measured |
| Context | — | 1000k list |
| Coding index | 77 measured | 77 measured |
| Agentic index | 51 measured | 51 measured |
Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Medium Effort, Default Fallback) card · Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback) card · 3D observatory
Verdicts use price×intelligence dominance only, and only where both sides are measured; null cells stay null with their provenance (em-dash = not in catalog). Percentile-free by design — this page compares two models, not the field. Generated page — do not hand-edit.