Anthropic · Kimi · catalog 2026-09-14
| Claude Opus 4.6 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | Kimi K2.6 | |
|---|---|---|
| Speed (tok/s) | 39.1 measured | 38.7 measured |
| Blended $/M | $3.85 derived | $0.702 derived |
| Intelligence index | 31.9 measured | 31.3 measured |
| TTFT (ms) | 2397 measured | 293 measured |
| Context | — | 262k list |
| Coding index | not measured for both | |
| Agentic index | not measured for both | |
Claude Opus 4.6 (Adaptive Reasoning, Max Effort) card · Kimi K2.6 card · 3D observatory
Verdicts use price×intelligence dominance only, and only where both sides are measured; null cells stay null with their provenance (em-dash = not in catalog). Percentile-free by design — this page compares two models, not the field. Generated page — do not hand-edit.