Google · OpenAI · catalog 2026-09-14
| Gemini 3.6 Flash (high) | GPT-5.5 (medium) | |
|---|---|---|
| Speed (tok/s) | 195.3 measured | 73.1 measured |
| Blended $/M | $0.63 derived | $4.35 derived |
| Intelligence index | 34.3 measured | 34.2 measured |
| TTFT (ms) | 1676 measured | 618 measured |
| Context | 1049k list | — |
| Coding index | 69 measured | 72 measured |
| Agentic index | 3 measured | 31 measured |
Gemini 3.6 Flash (high) card · GPT-5.5 (medium) card · 3D observatory
Verdicts use price×intelligence dominance only, and only where both sides are measured; null cells stay null with their provenance (em-dash = not in catalog). Percentile-free by design — this page compares two models, not the field. Generated page — do not hand-edit.