Google · Kimi · catalog 2026-09-14
| Gemini 3 Flash Preview (Reasoning) | Kimi K2.7 Code | |
|---|---|---|
| Speed (tok/s) | 185 measured | 47.7 measured |
| Blended $/M | $0.435 derived | $0.723 derived |
| Intelligence index | 26.3 measured | 26.3 measured |
| TTFT (ms) | 619 measured | 288 measured |
| Context | — | 262k list |
| Coding index | not measured for both | |
| Agentic index | not measured for both | |
Gemini 3 Flash Preview (Reasoning) card · Kimi K2.7 Code card · 3D observatory
Verdicts use price×intelligence dominance only, and only where both sides are measured; null cells stay null with their provenance (em-dash = not in catalog). Percentile-free by design — this page compares two models, not the field. Generated page — do not hand-edit.