OpenAI · Meta · catalog 2026-09-14
| GPT-6 Astra (low) | Muse Spark 1.3 (xhigh) | |
|---|---|---|
| Speed (tok/s) | 52.1 measured | 206.8 measured |
| Blended $/M | $7.7 derived | $0.78 derived |
| Intelligence index | 46 measured | 45.2 measured |
| TTFT (ms) | 21 measured | 1978 measured |
| Context | — | — |
| Coding index | 76 measured | 77 measured |
| Agentic index | 4 measured | 52 measured |
GPT-6 Astra (low) card · Muse Spark 1.3 (xhigh) card · 3D observatory
Verdicts use price×intelligence dominance only, and only where both sides are measured; null cells stay null with their provenance (em-dash = not in catalog). Percentile-free by design — this page compares two models, not the field. Generated page — do not hand-edit.