OpenAI · IBM · catalog 2026-09-14
| gpt-oss-20b (high) | Granite 4.2 3B | |
|---|---|---|
| Speed (tok/s) | 213.8 measured | 213.8 measured |
| Blended $/M | $0.052 derived_list_blend | $0.025 derived |
| Intelligence index | 9 measured | 9.1 measured |
| TTFT (ms) | 81 measured | 48 measured |
| Context | 131k list | — |
| Coding index | 21 measured | 18 measured |
| Agentic index | 1 measured | 1 measured |
gpt-oss-20b (high) card · Granite 4.2 3B card · 3D observatory
Verdicts use price×intelligence dominance only, and only where both sides are measured; null cells stay null with their provenance (em-dash = not in catalog). Percentile-free by design — this page compares two models, not the field. Generated page — do not hand-edit.