IBM · Mistral · catalog 2026-09-14
| Granite 3.3 8B (Non-reasoning) | Ministral 3 3B | |
|---|---|---|
| Speed (tok/s) | 40.3 measured | 177.7 measured |
| Blended $/M | $0.052 derived | $0.1 derived |
| Intelligence index | 4.9 measured | 4.8 measured |
| TTFT (ms) | 1007 measured | 65 measured |
| Context | — | — |
| Coding index | not measured for both | |
| Agentic index | not measured for both | |
Granite 3.3 8B (Non-reasoning) card · Ministral 3 3B card · 3D observatory
Verdicts use price×intelligence dominance only, and only where both sides are measured; null cells stay null with their provenance (em-dash = not in catalog). Percentile-free by design — this page compares two models, not the field. Generated page — do not hand-edit.