IBM · Mistral · catalog 2026-09-14
| Granite 3.3 8B (Non-reasoning) | Mistral 7B Instruct | |
|---|---|---|
| Speed (tok/s) | 40.3 measured | 82.1 measured |
| Blended $/M | $0.052 derived | $0.25 derived |
| Intelligence index | 4.9 measured | 5 measured |
| TTFT (ms) | 1007 measured | 76 measured |
| Context | — | — |
| Coding index | not measured for both | |
| Agentic index | not measured for both | |
Granite 3.3 8B (Non-reasoning) card · Mistral 7B Instruct card · 3D observatory
Verdicts use price×intelligence dominance only, and only where both sides are measured; null cells stay null with their provenance (em-dash = not in catalog). Percentile-free by design — this page compares two models, not the field. Generated page — do not hand-edit.